Эрчим хүчний салбарын 2018 оны 3 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ
A- A A+
| № | Компани | Нэгж | 2017 он | 2018 оны 03-р сар | 2018 оны өссөн дүн | ||||
| Мөн үе гүйц | Төл | Гүйц | Хувь | Гүйц | |||||
| 1 | ЦАХИЛГААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ | "ДЦС-2" ТӨХК | цах | м.квтц | 13,179.95 | 12,815.00 | 12,935.60 | 100.94% | 38,188.46 |
| 2 | "ДЦС-3" ТӨХК | цах | м.квтц | 89,572.80 | 87,591.62 | 90,831.16 | 103.70% | 281,369.70 | |
| 3 | "ДЦС-4" ТӨХК | цах | м.квтц | 285,241.90 | 285,558.30 | 294,498.32 | 103.13% | 930,448.66 | |
| 4 | "ДДЦС" ТӨХК | цах | м.квтц | 20,732.74 | 20,064.69 | 20,525.34 | 102.30% | 69,715.38 | |
| 5 | "ЭДЦС" ТӨХК | цах | м.квтц | 13,017.25 | 12,993.00 | 13,234.20 | 101.86% | 43,682.19 | |
| 6 | "ДБЭХС" ТӨХК | цах | м.квтц | 21,269.00 | 21,803.50 | 22,074.60 | 101.24% | 66,859.50 | |
| 7 | "ДзДЦС" ТӨХК | цах | м.квтц | 353.78 | 1,190.40 | 318.87 | 26.79% | 1,057.77 | |
| 8 | "ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР ДЦС" | цах | м.квтц | - | 5,923.96 | 13,926.53 | 235.09% | 44,027.02 | |
| ДҮН | цах | м.квтц | 443,367.42 | 447,940.47 | 468,344.61 | 104.56% | 1,475,348.67 | ||
| 1 | ДУЛААН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ | "ДЦС-2" ТӨХК | дул | Гкал | 24,469.00 | 24,334.00 | 23,230.00 | 95.46% | 91,789.00 |
| 2 | "ДЦС-3" ТӨХК | дул | Гкал | 260,428.00 | 269,800.00 | 253,216.00 | 93.85% | 930,056.00 | |
| 3 | "ДЦС-4" ТӨХК | дул | Гкал | 347,249.00 | 357,240.00 | 348,449.00 | 97.54% | 1,351,083.00 | |
| 4 | "ДДЦС" ТӨХК | дул | Гкал | 54,766.00 | 55,160.00 | 55,649.00 | 100.89% | 220,568.00 | |
| 5 | "ЭДЦС" ТӨХК | дул | Гкал | 56,888.00 | 57,800.00 | 59,571.00 | 103.06% | 217,760.00 | |
| 6 | "ДБЭХС" ТӨХК | дул | Гкал | 30,800.00 | 30,500.00 | 30,145.50 | 98.84% | 111,814.50 | |
| 7 | "ДзДЦС" ТӨХК | дул | Гкал | 4,458.90 | 4,497.50 | 3,413.66 | 75.90% | 15,092.20 | |
| 8 | "БНДС" ТӨХК | дул | Гкал | 17,047.00 | 17,047.00 | 18,329.20 | 107.52% | 72,740.70 | |
| 9 | "НДС" ТӨХК | дул | Гкал | 12,980.00 | 12,980.00 | 11,080.00 | 85.36% | 46,180.00 | |
| 10 | "ДУЛААН ШАРЫН ГОЛ" ТӨХК | дул | Гкал | 5,040.00 | 4,987.50 | 4,303.60 | 86.29% | 16,308.10 | |
| 11 | "ХӨВСГӨЛ ДС"ТӨХК | дул | Гкал | 7,700.00 | 10,500.00 | 8,500.00 | 80.95% | 31,736.00 | |
| 12 | "ХОВД ДС"ТӨХК | дул | Гкал | 7,900.00 | 8,514.40 | 4,838.80 | 56.83% | 21,272.50 | |
| 13 | "АМГАЛАН ДС"ХХК | дул | Гкал | 64,672.00 | 80,535.00 | 66,086.00 | 82.06% | 283,908.30 | |
| ДҮН | дул | Гкал | 894,397.90 | 933,895.40 | 886,811.76 | 94.96% | 3,410,308.30 | ||
| 1 | ДИЗЕЛЬ | "ГОВЬ-АЛТАЙ" /Есөнбулаг/ | цах | м.квтц | 264.10 | 250.00 | 232.34 | 92.94% | 5,458.88 |
| 2 | "УЛИАСТАЙ" дизель | цах | м.квтц | 195.90 | 200.00 | 126.59 | 63.30% | 349.14 | |
| 3 | БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум /дизель/ | цах | м.квтц | 21.22 | 16.20 | 24.42 | 150.74% | 49.76 | |
| ДҮН | цах | м.квтц | 481.22 | 466.20 | 383.35 | 82.23% | 5,857.78 | ||
| 1 | СЭХ-НИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ | "ДӨРГӨН УЦС" | цах | м.квтц | 4,385.54 | 3,452.00 | 3,494.73 | 101.24% | 11,333.52 |
| 2 | "ТАЙШИР-ГУУЛИН УЦС" | цах | м.квтц | 2,362.40 | 2,232.00 | 2,196.18 | 98.40% | 4,579.22 | |
| 3 | "БОГДЫН ГОЛЫН УЦС" | цах | м.квтц | - | - | - | 0.00% | - | |
| 4 | "ТОСОНЦЭНГЭЛ УЦС" | цах | м.квтц | 12.64 | 13.10 | 6.18 | 47.18% | 8.76 | |
| 5 | "ХҮНГҮЙН УЦС" | цах | м.квтц | - | - | - | 0.00% | - | |
| 6 | "ГАЛУУТАЙН УЦС" | цах | м.квтц | - | - | - | 0.00% | - | |
| 7 | БАЯНТООРОЙ. АЛТАЙ сум | цах | м.квтц | 27.56 | 36.00 | 24.75 | 68.75% | 76.02 | |
| 8 | "САЛХИТ СЦС" ХХК | цах | м.квтц | 9,020.86 | 13,225.86 | 13,203.56 | 99.83% | 40,200.93 | |
| 9 | "ЦЭЦИЙ СЦС"ХХК | цах | м.квтц | - | 13,548.67 | 13,034.82 | 96.21% | 35,351.98 | |
| 10 | "НАР НЦС"ХХК | цах | м.квтц | 1,895.59 | 1,683.00 | 1,707.42 | 101.45% | 4,131.63 | |
| 11 | "МОННАРАН" НЦС ХХК | цах | м.квтц | - | 1,676.23 | 1,916.39 | 114.33% | 4,575.36 | |
| ДҮН | цах | м.квтц | 17,704.59 | 35,866.86 | 35,584.03 | 99.21% | 100,257.42 | ||
| ЭХС НИЙТ ДҮН | дул | Гкал | 894,397.90 | 933,895.40 | 886,811.76 | 94.96% | 3,410,308.30 | ||
| цах | м.квтц | 461,553.23 | 484,273.53 | 504,312.00 | 104.14% | 1,581,463.87 | |||




























Сэтгэгдэл